2023年新月・満月カレンダー
| 月 | 新月/満月 | 星座 | 満月の名前 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 🌕1月7日 8:09 | 🌕蟹座の満月 | ウルフムーン |
| 🌑1月22日 5:54 | 🌑山羊座の新月 | ||
| 2月 | 🌕2月6日 3:29 | 🌕獅子座の満月 | スノームーン |
| 🌑2月20日 16:07 | 🌑水瓶座の新月 | ||
| 3月 | 🌕3月7日 21:41 | 🌕乙女座の満月 | ワームムーン |
| 🌑3月22日 2:24 | 🌑牡羊座の新月 | ||
| 4月 | 🌕4月6日 13:35 | 🌕天秤座の満月 | ピンクムーン |
| 🌑4月20日 13:13 | 🌑2回目の牡羊座の新月 | ||
| 5月 | 🌕5月6日 2:35 | 🌕蠍座の満月 | フラワームーン |
| 🌑5月20日 0:54 | 🌑牡牛座の新月 | ||
| 6月 | 🌕6月4日 12:42 | 🌕射手座の満月 | ストロベリームーン |
| 🌑6月18日 13:38 | 🌑双子座の新月 | ||
| 7月 | 🌕7月3日 20:39 | 🌕山羊座の満月 | バックムーン |
| 🌑7月18日 3:32 | 🌑蟹座の新月 | ||
| 8月 | 🌕8月2日 3:32 | 🌕水瓶座の満月 | スタージェンムーン |
| 🌑8月16日 18:38 | 🌑獅子座の新月 | ||
| 🌕8月31日 10:36 | 🌕魚座の満月 | ||
| 9月 | 🌑9月15日 10:40 | 🌑乙女座の新月 | ハーベストムーン |
| 🌕9月29日 18:58 | 🌕牡羊座の満月 | ||
| 10月 | 🌑10月15日 2:56 | 🌑天秤座の新月 | ハンターズムーン |
| 🌕10月29日 5:25 | 🌕牡牛座の満月 | ||
| 11月 | 🌑11月13日 18:28 | 🌑蠍座の新月 | ビーバームーン |
| 🌕11月27日 18:17 | 🌕双子座の満月 | ||
| 12月 | 🌑12月13日 8:33 | 🌑射手座の新月 | コールドムーン |
| 🌕12月27日 9:34 | 🌕蟹座の満月 |

