2026年新月・満月カレンダー
| 月 | 新月/満月 | 星座 | 満月の名前 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 🌕1月3日 19:04 | 🌕かに座の満月 | ウルフムーン |
| 🌑1月19日 4:53 | 🌑やぎ座の新月 | ||
| 2月 | 🌕2月2日 7:10 | 🌕しし座の満月 | スノームーン |
| 🌑2月17日 21:02 | 🌑みずがめ座の新月(金環日食) | ||
| 3月 | 🌕3月3日 20:39 | 🌕おとめ座の満月(皆既月食) | ワームムーン |
| 🌑3月19日 10:24 | 🌑うお座の新月 | ||
| 4月 | 🌕4月2日 11:13 | 🌕てんびん座の満月 | ピンクムーン |
| 🌑4月17日 20:53 | 🌑おひつじ座の新月 | ||
| 5月 | 🌕5月2日 2:24 | 🌕さそり座の満月 | フラワームーン |
| 🌑5月17日 5:02 | 🌑おうし座の新月 | ||
| 🌕5月31日 17:46 | 🌕いて座の満月(ブルームーン) | ||
| 6月 | 🌑6月15日 11:55 | 🌑ふたご座の新月 | ストロベリームーン |
| 🌕6月30日 8:57 | 🌕やぎ座の満月 | ||
| 7月 | 🌑7月14日 18:44 | 🌑かに座の新月 | バックムーン |
| 🌕7月29日 23:36 | 🌕みずがめ座の満月 | ||
| 8月 | 🌑8月13日 2:37 | 🌑しし座の新月(皆既日食) | スタージェンムーン |
| 🌕8月28日 13:19 | 🌕うお座の満月(部分月食) | ||
| 9月 | 🌑9月11日 12:27 | 🌑おとめ座の新月 | ハーベストムーン |
| 🌕9月27日 1:49 | 🌕おひつじ座の満月 | ||
| 10月 | 🌑10月11日 0:51 | 🌑てんびん座の新月 | ハンターズムーン |
| 🌕10月26日 13:12 | 🌕おうし座の満月 | ||
| 11月 | 🌑11月9日 16:03 | 🌑さそり座の新月 | ビーバームーン |
| 🌕11月24日 23:54 | 🌕ふたご座の満月 | ||
| 12月 | 🌑12月9日 9:53 | 🌑いて座の新月 | コールドムーン |
| 🌕12月24日 10:29 | 🌕かに座の新月 |

