二十四節気および雑節 令和8年 (2026年)

天体カレンダー
この記事は約3分で読めます。

星座と二十四節気および雑節 令和8年 (2026年)

二十四節気および雑節

星座 名称 太陽黄経 中央標準時
山羊座15度 小寒 285度 1月05日 17時23分
水瓶座0度 大寒 300度 1月20日 10時45分
水瓶座15度 立春 315度 2月04日 5時02分
魚座0度 雨水 330度 2月19日 0時52分
魚座15度 啓蟄 345度 3月05日 22時59分
牡羊座0度 春分 0度 3月20日 23時46分
牡羊座15度 清明 15度 4月05日 3時40分
牡牛座0度 穀雨 30度 4月20日 10時39分
牡牛座15度 立夏 45度 5月05日 20時49分
双子座0度 小満 60度 5月21日 9時37分
双子座15度 芒種 75度 6月06日 0時48分
蟹座0度 夏至 90度 6月21日 17時25分
蟹座15度 小暑 105度 7月07日 10時57分
獅子座0度 大暑 120度 7月23日 4時13分
獅子座15度 立秋 135度 8月07日 20時43分
乙女座0度 処暑 150度 8月23日 11時19分
乙女座15度 白露 165度 9月07日 23時41分
天秤座0度 秋分 180度 9月23日 9時05分
天秤座15度 寒露 195度 10月08日 15時29分
蠍座0度 霜降 210度 10月23日 18時38分
蠍座15度 立冬 225度 11月07日 18時52分
射手座0度 小雪 240度 11月22日 16時23分
射手座15度 大雪 255度 12月07日 11時53分
山羊座0度 冬至 270度 12月22日 5時50分
土用 297度 1月17日 12時03分
節分 2月03日
彼岸 3月17日
土用 27度 4月17日 9時01分
八十八夜 5月02日
入梅 80度 6月11日 6時14分
半夏生 100度 7月02日 5時04分
土用 117度 7月20日 0時48分
二百十日 9月01日
彼岸 9月20日
土用 207度 10月20日 18時13分
タイトルとURLをコピーしました